锦绣钱程投资项目2019年01-28至01-30日回款公告(2019-01-30)
您好,非常感谢您对锦绣钱程平台的大力支持!
食锦系列二百八十号项目[2018-07-31] 第六个月本息于2019-01-28已发放至各位投资者平台账户中,还款本金1000000.00元,还款利息6986.30元,还款总和1006986.30元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-28 | wei****79 | 30000.00 | 209.59 | 30209.59 |
2019-01-28 | win****21 | 22100.00 | 154.40 | 22254.40 |
2019-01-28 | wei****64 | 300000.00 | 2095.89 | 302095.89 |
2019-01-28 | wei****an | 16000.00 | 111.78 | 16111.78 |
2019-01-28 | cp1****21 | 23400.00 | 163.48 | 23563.48 |
2019-01-28 | dal****04 | 700.00 | 4.89 | 704.89 |
2019-01-28 | dal****04 | 44000.00 | 307.40 | 44307.40 |
2019-01-28 | A00****SX | 4270.00 | 29.83 | 4299.83 |
2019-01-28 | xbq****yi | 100000.00 | 698.63 | 100698.63 |
2019-01-28 | wei****29 | 47710.00 | 333.32 | 48043.32 |
2019-01-28 | Jea****17 | 50980.00 | 356.16 | 51336.16 |
2019-01-28 | win****00 | 400.00 | 2.79 | 402.79 |
2019-01-28 | zou****ng | 350440.00 | 2448.28 | 352888.28 |
2019-01-28 | win****11 | 10000.00 | 69.86 | 10069.86 |
食锦系列三百六十八号项目[2018-12-28] 第一个月本息于2019-01-28已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息2794.52元,还款总和2794.52元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-28 | A00****Z0 | 0.00 | 69.86 | 69.86 |
2019-01-28 | W00****DE | 0.00 | 70.88 | 70.88 |
2019-01-28 | win****19 | 0.00 | 7.68 | 7.68 |
2019-01-28 | App****a3 | 0.00 | 25.85 | 25.85 |
2019-01-28 | fen****22 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-28 | xbq****yi | 0.00 | 174.66 | 174.66 |
2019-01-28 | zha****ng | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
2019-01-28 | zha****ng | 0.00 | 2095.89 | 2095.89 |
食锦系列三百三十七号项目——福利标[2018-09-29] 第四个月本息于2019-01-28已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息4931.50元,还款总和4931.50元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-28 | P00****CX | 0.00 | 199.23 | 199.23 |
2019-01-28 | who****ei | 0.00 | 1.97 | 1.97 |
2019-01-28 | wuz****ze | 0.00 | 126.64 | 126.64 |
2019-01-28 | A00****0V | 0.00 | 98.63 | 98.63 |
2019-01-28 | P00****CX | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | nj_****un | 0.00 | 3.35 | 3.35 |
2019-01-28 | wuz****ze | 0.00 | 147.95 | 147.95 |
2019-01-28 | A00****0V | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | Mic****11 | 0.00 | 295.89 | 295.89 |
2019-01-28 | lao****23 | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | A00****0V | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | Mic****11 | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | pan****02 | 0.00 | 19.73 | 19.73 |
2019-01-28 | P00****XQ | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | cjj****05 | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | pan****02 | 0.00 | 276.16 | 276.16 |
2019-01-28 | P00****X8 | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | wan****yu | 0.00 | 26.63 | 26.63 |
2019-01-28 | pan****02 | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | P00****TP | 0.00 | 295.89 | 295.89 |
2019-01-28 | kud****en | 0.00 | 17.75 | 17.75 |
2019-01-28 | shi****13 | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | P00****TP | 0.00 | 95.67 | 95.67 |
2019-01-28 | QUJ****08 | 0.00 | 98.63 | 98.63 |
2019-01-28 | zen****ng | 0.00 | 1.78 | 1.78 |
2019-01-28 | P00****TP | 0.00 | 101.00 | 101.00 |
2019-01-28 | XUX****EI | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | zen****ng | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | P00****HI | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | sun****21 | 0.00 | 1.97 | 1.97 |
2019-01-28 | zen****ng | 0.00 | 197.26 | 197.26 |
2019-01-28 | P00****EC | 0.00 | 5.92 | 5.92 |
2019-01-28 | who****ei | 0.00 | 49.32 | 49.32 |
2019-01-28 | hei****ng | 0.00 | 305.75 | 305.75 |
食锦系列三百七十号项目[2018-12-29] 第一个月本息于2019-01-29已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息6986.29元,还款总和6986.29元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-29 | P00****SJ | 0.00 | 370.27 | 370.27 |
2019-01-29 | fen****17 | 0.00 | 139.73 | 139.73 |
2019-01-29 | P00****AR | 0.00 | 3.49 | 3.49 |
2019-01-29 | Joe****20 | 0.00 | 2906.30 | 2906.30 |
2019-01-29 | App****w6 | 0.00 | 370.27 | 370.27 |
2019-01-29 | hei****ng | 0.00 | 51.21 | 51.21 |
2019-01-29 | wei****06 | 0.00 | 16.07 | 16.07 |
2019-01-29 | hei****ng | 0.00 | 489.74 | 489.74 |
2019-01-29 | App****a3 | 0.00 | 162.78 | 162.78 |
2019-01-29 | chi****cl | 0.00 | 845.34 | 845.34 |
2019-01-29 | fen****22 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-29 | min****iu | 0.00 | 13.20 | 13.20 |
2019-01-29 | wei****25 | 0.00 | 447.12 | 447.12 |
2019-01-29 | zsr****27 | 0.00 | 69.86 | 69.86 |
2019-01-29 | jia****in | 0.00 | 638.41 | 638.41 |
2019-01-29 | P00****3U | 0.00 | 111.78 | 111.78 |
2019-01-29 | che****er | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
食锦系列三百一十一号项目[2018-08-31] 第五个月本息于2019-01-29已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息3493.15元,还款总和3493.15元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-29 | win****11 | 0.00 | 700.31 | 700.31 |
2019-01-29 | App****dm | 0.00 | 286.44 | 286.44 |
2019-01-29 | App****va | 0.00 | 41.92 | 41.92 |
2019-01-29 | zxy****34 | 0.00 | 171.51 | 171.51 |
2019-01-29 | wan****yu | 0.00 | 6.07 | 6.07 |
2019-01-29 | CLy****yi | 0.00 | 635.75 | 635.75 |
2019-01-29 | A00****UJ | 0.00 | 4.90 | 4.90 |
2019-01-29 | shi****ng | 0.00 | 297.90 | 297.90 |
2019-01-29 | W00****G6 | 0.00 | 69.86 | 69.86 |
2019-01-29 | son****66 | 0.00 | 370.27 | 370.27 |
2019-01-29 | W00****G6 | 0.00 | 698.63 | 698.63 |
2019-01-29 | P00****EC | 0.00 | 69.86 | 69.86 |
2019-01-29 | W00****67 | 0.00 | 139.73 | 139.73 |
食锦系列三百五十一号项目[2018-11-27] 第二个月本息于2019-01-29已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息4191.79元,还款总和4191.79元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-29 | win****92 | 0.00 | 164.88 | 164.88 |
2019-01-29 | wei****86 | 0.00 | 44.15 | 44.15 |
2019-01-29 | plz****99 | 0.00 | 350.99 | 350.99 |
2019-01-29 | P00****5A | 0.00 | 0.77 | 0.77 |
2019-01-29 | App****yq | 0.00 | 15.37 | 15.37 |
2019-01-29 | zxy****34 | 0.00 | 97.81 | 97.81 |
2019-01-29 | sun****ai | 0.00 | 13.62 | 13.62 |
2019-01-29 | P00****QQ | 0.00 | 222.58 | 222.58 |
2019-01-29 | wei****82 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-29 | App****wp | 0.00 | 181.64 | 181.64 |
2019-01-29 | W00****DC | 0.00 | 279.45 | 279.45 |
2019-01-29 | wei****92 | 0.00 | 20.26 | 20.26 |
2019-01-29 | min****iu | 0.00 | 12.78 | 12.78 |
2019-01-29 | W00****6N | 0.00 | 10.48 | 10.48 |
2019-01-29 | win****21 | 0.00 | 9.78 | 9.78 |
2019-01-29 | min****iu | 0.00 | 32.21 | 32.21 |
2019-01-29 | W00****6N | 0.00 | 0.70 | 0.70 |
2019-01-29 | SMY****XL | 0.00 | 125.75 | 125.75 |
2019-01-29 | liu****ng | 0.00 | 4.89 | 4.89 |
2019-01-29 | W00****5A | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
2019-01-29 | wei****78 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-29 | wei****37 | 0.00 | 7.55 | 7.55 |
2019-01-29 | W00****4G | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-29 | wei****78 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-29 | lsp****10 | 0.00 | 7.68 | 7.68 |
2019-01-29 | App****w6 | 0.00 | 5.24 | 5.24 |
2019-01-29 | wei****78 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-29 | wei****82 | 0.00 | 0.70 | 0.70 |
2019-01-29 | win****94 | 0.00 | 4.19 | 4.19 |
2019-01-29 | wei****85 | 0.00 | 75.45 | 75.45 |
2019-01-29 | xjy****28 | 0.00 | 8.73 | 8.73 |
2019-01-29 | win****00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
2019-01-29 | mor****ng | 0.00 | 741.95 | 741.95 |
2019-01-29 | che****er | 0.00 | 2.79 | 2.79 |
请大家及时查看,如有任何疑问,请咨询在线客服或拨打客服热线400-119-8528
锦绣钱程运营团队
2019年01月30日